| Silver | Gold | DIAMOND |
| Para clientes que faturam até 15mil/mês e tem até 3 empregados | Para clientes que faturam até 50mil/mês e tem até 8 empregados | Para clientes que faturam até 200mil/mês e tem até 15 empregados |
| Contabilidade Básica | Contabilidade Básica | Contabilidade Básica |
| Apuração de Impostos | Apuração de Impostos | Apuração de Impostos |
| Auxilio On Line | Auxilio On Line | Auxilio On Line |
| Abertura Simplificada | Abertura Simplificada (endereço virtual) | Abertura Simplificada (endereço virtual) |
| Sistema de Gestão Integrado | Sistema de Gestão Integrado | Sistema de Gestão Integrado |
| Suporte à Gestão | Suporte à Gestão | Suporte à Gestão |
| Reuniões Mensais On Line | Reuniões Mensais On Line | Reuniões Mensais On Line |
| BLACK: Plano para clientes que faturam acima de 200mil/mês e optam por sistemas tributários como (Lucro Presumido ou Lucro Real) ou que precisam de um atendimento personalizado | ||
Desenvolvido por Ondatta Sites Contábeis - 2019